Kenakan bar
Merek : HYSTER / OEM
produk asal : Cina
waktu pengiriman : Dalam waktu 7-20 hari
kapasitas pasokan : 100 ton per bulan
Kenakan bar
Kami juga menyebut mereka blok pakai, bilah pakai standar, bilah pakai DLP.
Bahan: ASTM A532 15 / 3CrMo Kelas II B berkualitas Tinggi Kromium Besi Putih (700 BHN-63 Rc), terikat secara metalurgi (vakum brazing) ke pelat baja ringan.
Produk bar yang dipakai dirancang untuk kemudahan penggunaan dan pemasangan ke dalam parasut, gerbong, tempat sampah, dinding benturan, pelat layar dan perlindungan aus umum pada aplikasi pabrik tetap dan bergerak. Bisa dilas dan dilesat agar sesuai dengan kebutuhan peralatan lainnya. Wear bar menawarkan perlindungan yang sangat baik bila digunakan sebagai bar jatuh atau bila dikonfigurasi untuk membentuk kotak batu. Mereka juga digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap mesin pemindah tanah yang berat.
Keuntungan:
Panjang umur -- Besi Baja ASTM A532 Berasah Tinggi dengan kekerasan 700 BHN memberikan ketahanan yang sangat baik terhadap sebagian besar aplikasi keausan. Metallurgical terikat pada pelat baja weldable. Dampaknya tidak akan merusak integritas wajah yang tahan aus.
Kemampuan beradaptasi -Proses pengelasan baja karbon standar sesuai, tanpa persyaratan khusus atau pra-pemanasan. Sebagai alternatif pengelasan, kancing bisa dengan mudah dipasang atau bentuk baut atau lubang sekrup apapun bisa tergabung.
Fleksibilitas -Teknisi Hister dapat menghasilkan ukuran dan bentuk standar maupun non-standar yang sesuai dengan kebutuhan klien kami. Ini termasuk bentuk persegi, persegi panjang, bulat dan segitiga dan ukuran agar sesuai dengan berbagai macam permukaan kenop. Bentuk khusus bisa menjadi milik dan dipasok sesuai kebutuhan.
Fleksibilitas -Wear Bar berkisar antara 5 mm - 75 mm dan ketebalan dengan pelat baja backing mulai dari 3 mm - 25 mm. Anda memutuskan ketebalan lapisan tahan aus atau memilih dari rangkaian lengkap produk standar kami atau memiliki desain baru yang benar-benar disesuaikan agar sesuai dengan kebutuhan Anda.
Dimensi dan Berat Standar:
Item Hyster No. | Item Alternatif Tidak, | Ukuran | Dimensi (mm) | NW | ||||
(mm) | SEBUAH | B | C | D | E | (kg) | ||
HSd 200A | DLP 919 | 200x25x25 | 200 | 25 | 15 | 10 | 25 | 1 |
HSd 200B | DLP 1200 | 200x75x75 | 200 | 75 | 63 | 12 | 75 | 8.9 |
HSd 300A | DLP 1191 | 300x25x25 | 300 | 25 | 15 | 10 | 25 | 1.5 |
HSd 153 | DLP 295 | 153x38x33 | 153 | 38 | 25 | 8 | 33 | 1.5 |
HSd 300B | DLP 4 | 300x38x33 | 300 | 38 | 25 | 8 | 33 | 3 |
HSd 190A | DLP 508 | 190x50x30 | 190 | 50 | 20 | 10 | 30 | 2.2 |
HSd 115 | DLP 2265 | 115x50x50 | 115 | 50 | 38 | 12 | 50 | 2.3 |
HSd 127 | DLP 337 | 127x50x50 | 127 | 50 | 38 | 12 | 50 | 2.4 |
HSd 150A | DLP 1101 | 150x50x50 | 150 | 50 | 40 | 10 | 50 | 2.9 |
HSd 190B | DLP 343 | 190x50x50 | 190 | 50 | 40 | 10 | 50 | 3.7 |
HSd 210 | DLP 369 | 210x50x50 | 210 | 50 | 38 | 12 | 50 | 4.1 |
HSd 230 | DLP 125 | 230x50x50 | 230 | 50 | 38 | 12 | 50 | 4.5 |
HSd 294 | DLP 453 | 294x50x50 | 294 | 50 | 40 | 10 | 50 | 5.8 |
HSd 300C | DLP 2017 | 300x50x50 | 300 | 50 | 40 | 10 | 50 | 5.9 |
HSd 300D | DLP 2358 | 300x150x60 | 300 | 150 | 48 | 12 | 60 | 21.1 |
HSd 432 | DLP 201A | 432x50x50 | 432 | 50 | 38 | 12 | 50 | 8.5 |
HSd 450 | DLP 202 | 450x38x31 | 450 | 38 | 25 | 6 | 31 | 4.2 |
HSd 600 | DLP 2230 | 600x50x50 | 600 | 50 | 38 | 12 | 50 | 11.8 |
HSd 150B | DLP 184 | 150x75x39 | 150 | 75 | 29 | 10 | 39 | 3.4 |
HSd 150C | DLP 528 | 150x75x50 | 150 | 75 | 40 | 10 | 50 | 4.4 |
HSd 150D | DLP 619 | 150x75x60 | 150 | 75 | 50 | 10 | 60 | 5.3 |
Catatan: Studs Ekstra
Jika diperlukan kancing busur, tetapkan ukuran dan posisi yang diperlukan.